الرباط - المغرب اليوم
ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم السبت 22 مارس/ آذار 2025
CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
---|---|---|---|
الدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي | 9.6322 | -0.0155 | -0.1607% |
اليورو مقابل الدرهم المغربي | 10.4186 | -0.0508 | -0.4852% |
الجنيه الإسترليني مقابل الدرهم المغربي | 12.4398 | -0.0700 | -0.5596% |
الفرنك السويسري مقابل الدرهم المغربي | 10.9063 | -0.0350 | -0.3199% |
الين الياباني مقابل الدرهم المغربي | 6.4509 | -0.0333 | -0.5136% |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الأحد 16 مارس/ آذار 2025
سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم السبت 15 مارس/ آذار 2025