الخرطوم - سونا
حدد بنك السودان المركزي أسعارصرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس وفيما يلي تورد /سونا/ تفاصيل أسعارها شراء ً وبيعاً ومتوسط الأسعار:- العملة شراء بيع المتوسط الدولار ..
العملة شراء بيع متوسط
الدولار 5.8520 5.8813 5.8666
الين الياباني 0.0494 0.0496 0.0495
الجنيه الاسترليني 9.1734 9.2193 9.1963
الفرنك السويسري 6.1116 6.1422 6.1269
الدولار الكندي 5.1589 5.1847 5.1718
كرونة السويدية 0.7916 0.7956 0.7936
الكرونة النرويجية 0.8619 0.8662 0.8641
الكرون الدنماركي 0.9863 0.9912 0.9888
الدينار الكويتي 20.0937 20.1942 20.1439
الريال السعودي 1.5603 1.5681 1.5642
الدرهم الاماراتي 1.5938 1.6018 1.5978
ريال قطر 1.6072 1.6152 1.6112
الدينار البحريني 15.5237 15.6013 15.5625
ريال عماني 15.2024 15.2784 15.2404
الوحدة النقدية لدول الكوميسا7.9563 7.9985 7.9774
الدولار الحسابي (مصر) 1.0647 1.0755 1.0701
اليورو 7.3443 7.3810
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر