الرباط - المغرب اليوم
ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024
أسعار العملات بالدرهم المغربي |
|
العملة | بالدرهم المغربي |
دولار أمريكي (USD) | 9.91 |
يورو (EUR) | 10.51 |
جنيه استرليني (GBP) | 12.62 |
دولار كندي (CAD) | 7.11 |
دولار استرالي (AUD) | 6.46 |
ين ياباني (JPY) | 0.06 |
جنيه مصري (EGP) | 0.20 |
ريال سعودي (SAR) | 2.64 |
درهم إماراتي (AED) | 2.70 |
جنيه سوداني (SDG) | 0.02 |
دينار جزائري (DZD) | 0.07 |
دينار بحريني (BHD) | 26.30 |
دينار عراقي (IQD) | 0.01 |
دينار اردني (JOD) | 13.98 |
دينار كويتي (KWD) | 32.22 |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
دينار ليبي (LYD) | 2.05 |
ليرة سورية (SYP) | 0.00 |
شلن صومالي (SOS) | 0.02 |
ريال عماني (OMR) | 25.75 |
ريال قطري (QAR) | 2.72 |
دينار تونسي (TND) | 3.16 |
ريال يمني (YER) | 0.04 |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.06 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم السبت 09 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024