الرباط - المغرب اليوم
ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الأربعاء 06 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024
أسعار العملات بالدرهم المغربي |
|
العملة | بالدرهم المغربي |
دولار أمريكي (USD) | 9.82 |
يورو (EUR) | 10.70 |
جنيه استرليني (GBP) | 12.75 |
دولار كندي (CAD) | 7.06 |
دولار استرالي (AUD) | 6.51 |
ين ياباني (JPY) | 0.06 |
جنيه مصري (EGP) | 0.20 |
ريال سعودي (SAR) | 2.61 |
درهم إماراتي (AED) | 2.67 |
جنيه سوداني (SDG) | 0.02 |
دينار جزائري (DZD) | 0.07 |
دينار بحريني (BHD) | 26.07 |
دينار عراقي (IQD) | 0.01 |
دينار اردني (JOD) | 13.85 |
دينار كويتي (KWD) | 32.06 |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
دينار ليبي (LYD) | 2.04 |
ليرة سورية (SYP) | 0.00 |
شلن صومالي (SOS) | 0.02 |
ريال عماني (OMR) | 25.51 |
ريال قطري (QAR) | 2.69 |
دينار تونسي (TND) | 3.18 |
ريال يمني (YER) | 0.04 |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.06 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الأحد 03 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024