الرباط - المغرب اليوم
ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الأربعاء 09 أكتوبر/ تشرين الأول 2024
أسعار العملات بالدرهم المغربي |
|
العملة | بالدرهم المغربي |
دولار أمريكي (USD) | 9.81 |
يورو (EUR) | 10.75 |
جنيه استرليني (GBP) | 12.83 |
دولار كندي (CAD) | 7.18 |
دولار استرالي (AUD) | 6.60 |
ين ياباني (JPY) | 0.07 |
جنيه مصري (EGP) | 0.20 |
ريال سعودي (SAR) | 2.61 |
درهم إماراتي (AED) | 2.67 |
جنيه سوداني (SDG) | 0.02 |
دينار جزائري (DZD) | 0.07 |
دينار بحريني (BHD) | 26.03 |
دينار عراقي (IQD) | 0.01 |
دينار اردني (JOD) | 13.84 |
دينار كويتي (KWD) | 31.99 |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
دينار ليبي (LYD) | 2.05 |
ليرة سورية (SYP) | 0.00 |
شلن صومالي (SOS) | 0.02 |
ريال عماني (OMR) | 25.47 |
ريال قطري (QAR) | 2.69 |
دينار تونسي (TND) | 3.20 |
ريال يمني (YER) | 0.04 |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.06 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الأحد 06 أكتوبر/ تشرين الأول 2024
سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الإثنين 07 أكتوبر/ تشرين الأول 2024