الرباط - المغرب اليوم
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في المغرب بالعملة الوطنية الدرهم المغربي وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في المغرب. وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في المغرب في الأيام السابقة في السوق المغربي. حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في المغرب مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت الرباط.
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 583.68 درهم | $61.69 |
سعر الذهب عيار 22 | 535.05 درهم | $56.55 |
اسعار الذهب عيار 21 | 510.74 درهم | $53.98 |
اسعار الذهب عيار 18 | 437.77 درهم | $46.27 |
سعر الذهب عيار 14 | 340.48 درهم | $35.99 |
سعر الذهب عيار 12 | 291.84 درهم | $30.85 |
اسعار أوقية الذهب | 18,153 درهم | $1,919 |
اسعار جنيه الذهب | 4,086 درهم | $431.87 |
اسعار كيلو الذهب | 583,685 درهم | $61,695 |
قد يهمك أيضاً :