الرباط - المغرب اليوم
أوقية الذهب 16,850.85 1,684.58
جرام الذهب عيار 24 541.83 54.17
جرام الذهب عيار 22 496.68 49.65
جرام الذهب عيار 21 474.10 47.40
جرام الذهب عيار 18 406.37 40.62
قد يهمك ايضا
أوقية الذهب 16,850.85 1,684.58
جرام الذهب عيار 24 541.83 54.17
جرام الذهب عيار 22 496.68 49.65
جرام الذهب عيار 21 474.10 47.40
جرام الذهب عيار 18 406.37 40.62
قد يهمك ايضا