الرباط - المغرب اليوم
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 541.10 درهم | $58.39 |
سعر الذهب عيار 22 | 496.01 درهم | $53.53 |
اسعار الذهب عيار 21 | 473.48 درهم | $51.09 |
اسعار الذهب عيار 18 | 405.83 درهم | $43.79 |
سعر الذهب عيار 14 | 315.64 درهم | $34.06 |
سعر الذهب عيار 12 | 270.55 درهم | $29.20 |
اسعار أوقية الذهب | 16,828 درهم | $1,816 |
اسعار جنيه الذهب | 3,788 درهم | $408.76 |
اسعار كيلو الذهب | 541,103 درهم | $58,392 |
قد يهمك أيضا
سعر الذهب في المغرب اليوم والعالم الأحد 28 تشرين الثاني / نوفمبر 2021
سعر الذهب في المغرب اليوم والعالم السبت 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2021