الرباط - المغرب اليوم
نعرض لكم سعر الذهب في المغرب اليوم الخميس 13 يونيو/ حزيران 2024 جدول محدث حول أجدد الأسعار اليومية للسوق المحلي المغربي لبيع معدن الذهب جرامات، كيلو، أوقية، في الأماكن المصنعة والتجار، لكل من يهتم بتداو الفوركس وبيع وشراء معدن الذهب الخام والمصنع من المستثمرين والمقبلين على الزواج من الرجال والنساء و بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12)، نعرض لكم حسب الاقتصاد المغربي عن اليوم وطوال الشهر.
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 740.74 درهم | $74.37 |
سعر الذهب عيار 22 | 679.01 درهم | $68.17 |
اسعار الذهب عيار 21 | 648.16 درهم | $65.08 |
اسعار الذهب عيار 18 | 555.56 درهم | $55.78 |
سعر الذهب عيار 14 | 432.10 درهم | $43.38 |
سعر الذهب عيار 12 | 370.37 درهم | $37.19 |
اسعار أوقية الذهب | 23,037 درهم | $2,313 |
اسعار جنيه الذهب | 5,185 درهم | $520.61 |
اسعار كيلو الذهب | 740,736 درهم | $74,371 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
سعر الذهب في المغرب اليوم الأحد 09 يونيو/ حزيران 2024