الرباط - المغرب اليوم
تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في المغرب بالعملة الوطنية الدرهم المغربي وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في المغرب.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في المغرب في الأيام السابقة في السوق المغربي.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في المغرب مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت الرباط.
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 537.87 درهم | $58.08 |
سعر الذهب عيار 22 | 493.05 درهم | $53.24 |
اسعار الذهب عيار 21 | 470.65 درهم | $50.82 |
اسعار الذهب عيار 18 | 403.41 درهم | $43.56 |
سعر الذهب عيار 14 | 313.76 درهم | $33.88 |
سعر الذهب عيار 12 | 268.94 درهم | $29.04 |
اسعار أوقية الذهب | 16,728 درهم | $1,806 |
اسعار جنيه الذهب | 3,765 درهم | $406.57 |
اسعار كيلو الذهب | 537,873 درهم | $58,080 |
قد يهمك أيضا
سعر الذهب في المغرب اليوم والعالم الأربعاء 5 يناير/ كانون الثاني