الرباط - المغرب اليوم
ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الثلاثاء أغسطس/ آب 2024، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو 9,9896 – 11,6096
1 دولار أميركي 9,1363 – 10,6179
1 دولار كندي 6,6537 – 7,7327
1 جنيه استرليني 11,698 – 13,594
1 جنيه جبل طارق 11,698 – 13,594
1 فرنك سويسري 10,536 – 12,244
1 ريال سعودي 2,4336 – 2,8282
1 دينار كويتي 29,833 – 34,671
1 درهم إماراتي 2,4874 – 2,8908
1 ريال قطري 2,5054 – 2,9116
1 دينار بحريني 24,234 – 28,164
100 ين ياباني 6,1811 – 7,1835
1 ريال عماني 23,731 – 27,579
قد يهمك أيضــــــــــــــا
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر