الرباط - المغرب اليوم
سعر الين الياباني أمام العملات العربية والعالمية اليوم الخميس 12 سبتمبر/ أيلول 2024
الين الياباني
CURRENCYالعملة VALUEالسعر CHANGEالتغير % CHANGEنسبة التغير TIME (GMT)التوقيت
JPYSAR:CURالين الياباني مقابل الريال السعودي 0.0263 -0.0001 -0.3788% 11:06 AM
JPYAED:CURالين الياباني مقابل الدرهم الإماراتي 0.0257 -0.0001 -0.4068% 11:06 AM
JPYKWD:CURالين الياباني مقابل الدينار الكويتي 0.2138 -0.0008 -0.3728% 11:05 AM
JPYOMR:CURالين الياباني مقابل الريال العماني 2.6945 -0.0110 -0.4066% 11:06 AM
JPYQAR:CURالين الياباني مقابل الريال القطري 0.0255 -0.0001 -0.3903% 11:05 AM
JPYBHD:CURالين الياباني مقابل الدينار البحريني 0.2637 -0.0012 -0.4530% 11:06 AM
JPYEGP:CURالين الياباني مقابل الجنيه المصري 33.8466 -0.1316 -0.3873% 11:06 AM
JPYLYD:CURالين الياباني مقابل الدينار الليبي 0.0334 +0.0001 +0.3003% 10:47 AM
JPYMAD:CURالين الياباني مقابل الدرهم المغربي 6.8099 -0.0294 -0.4299% 11:05 AM
JPYLBP:CURالين الياباني مقابل الليرة اللبنانية 626.9351 -1.9959 -0.3173% 10:45 AM
قد يهمك أيضاً
ارتفاع الين الياباني عند أعلى مستوى أمام الدولار الأميركي في 8 أشهر
سعر الريال السعودي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الخميس 12 سبتمبر/ أيلول 2024
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر