الخرطوم - سونا
حدد بنك السودان المركزى أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الأربعاء بيعا وشراء ومتوسط الأسعار وجاءت على النحو التالى :
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0556 0.0559 0.0557
الجنيه الاسترليني 9.7441 9.7928 9.7685
الفرنك السويسري 6.3418 6.3735 6.3577
الدولار الكندي 5.3318 5.3585 5.3451
كرونة السويدية 0.8285 0.8326 0.8306
الكرونة النرويجية 0.9174 0.9220 0.9197
الكرون الدنماركي 1.0347 1.0399 1.0373
الدينار الكويتي 20.1234 20.2240 20.1737
الريال السعودي 1.5153 1.5229 1.5191
الدرهم الاماراتي 1.5473 1.5550 1.5512
ريال قطر 1.5606 1.5684 1.5645
الدينار البحريني 15.0699 15.1452 15.1076
ريال عماني 14.7587 14.8325 14.7956
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.7173 7.7559 7.7366
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر