الخرطوم ـ سونا
حدد بنك السودان المركزي الأربعاء أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني شراءً وبيعا ومتوسط الأسعار وفيما يلي تورد سونا تفاصيل الأسعار:
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0556 0.0559 0.0557
الجنيه الاسترليني 9.5019 9.5494 9.5257
الفرنك السويسري 6.4525 6.4848 6.4686
الدولار الكندي 5.1715 5.1974 5.1844
كرونة السويدية 0.8646 0.8689 0.8668
الكرونة النرويجية 0.9548 0.9596 0.9572
الكرون الدنماركي 1.0515 1.0568 1.0541
الدينار الكويتي 20.1887 20.2896 20.2392
الريال السعودي 1.5152 1.5228 1.5190
الدرهم الاماراتي 1.5471 1.5548 1.5510
ريال قطر 1.5604 1.5682 1.5643
الدينار البحريني 15.0699 15.1452 15.1076
ريال عماني 14.7555 14.8293 14.7924
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.8514 7.8907 7.8710
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر