الخرطوم ـ سونا
حدد بنك السودان المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الاثنين بيعا وشراء ومتوسط الأسعار وجاءت على النحو التالى :-
شراء بيع المتوسط
الدولار 5.9573 5.9871 5.9722
الين الياباني 0.0508 0.0511 0.0509
الجنيه الاسترليني 8.9832 9.0281 9.0057
الفرنك السويسري 6.4702 6.5026 6.4864
الدولار الكندي 4.6825 4.7059 4.6942
كرونة السويدية 0.7205 0.7241 0.7223
الكرونة النرويجية 0.7713 0.7752 0.7732
الكرون الدنماركي 0.9055 0.9100 0.9078
الدينار الكويتي 20.1827 20.2836 20.2332
الريال السعودي 1.5871 1.5950 1.5911
الدرهم الاماراتي 1.6247 1.6328 1.6288
ريال قطر 1.6375 1.6457 1.6416
الدينار البحريني 15.8162 15.8953 15.8557
ريال عماني 15.4851 15.5625 15.5238
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 8.0995 8.1424 8.1210
الدولار الحسابي (مصر) 1.0839 1.0948 1.0894
اليورو 6.7329 6.7666 6.7498 .
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر