الخرطوم - سونا
حدد بنك السودان المركزي أسعارصرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء وفيما يلي تورد (سونا) تفاصيل أسعارها شراء ً وبيعاً ومتوسط الأسعار:-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 5.8520 5.8813 5.8666
الين الياباني 0.0502 0.0505 0.0503
الجنيه الاسترليني 9.1598 9.2056 9.1827
الفرنك السويسري 6.0750 6.1054 6.0902
الدولار الكندي 5.1875 5.2134 5.2005
كرونة السويدية 0.7885 0.7924 0.7905
الكرونة النرويجية 0.8631 0.8674 0.8653
الكرون الدنماركي 0.9806 0.9855 0.9831
الدينار الكويتي 20.0946 20.1951 20.1448
الريال السعودي 1.5600 1.5678 1.5639
الدرهم الاماراتي 1.5935 1.6015 1.5975
ريال قطر 1.6066 1.6146 1.6106
الدينار البحريني 15.5228 15.6004 15.5616
ريال عماني 15.1996 15.2756 15.2376
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.9563 7.9985 7.9774
الدولار الحسابي (مصر) 1.0647 1.0755 1.0701
اليورو 7.3004 7.3369 7.3186 .
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر